



| İşlemci Modeli | 226V |
|---|---|
| Ram (Sistem Belleği) | 16 GB |
| Ekran Kartı Hafızası | 16 GB |
| Renk | siyah |
| Çözünürlük | Belirtilmemiş |
| Ekran Kartı Bellek Tipi | Belirtilmemiş |
| İşlemci Çekirdek Sayısı | Belirtilmemiş |
| İşlemci Nesli | Belirtilmemiş |
| Bağlantılar | Belirtilmemiş |
| Çözünürlük Standartı | Belirtilmemiş |
| Ram (Sistem Belleği) Tipi | Belirtilmemiş |
| Ekran Kartı | Belirtilmemiş |
| Cihaz Ağırlığı | Belirtilmemiş |
| Dokunmatik Ekran | Belirtilmemiş |
| Ekran Boyutu | Belirtilmemiş |
| Hard Disk Kapasitesi | Belirtilmemiş |
| İşletim Sistemi | Belirtilmemiş |
| Garanti Süresi | 2 Yıl |
| Ekran Kartı Tipi | Belirtilmemiş |
| Ekran Yenileme Hızı | Belirtilmemiş |
| İşlemci Tipi | Belirtilmemiş |
| SSD Kapasitesi | 512 GB |
| Klavye | Belirtilmemiş |
| Renk | siyah |
| Çözünürlük | Belirtilmemiş |
| Ekran Kartı Bellek Tipi | Belirtilmemiş |
| İşlemci Çekirdek Sayısı | Belirtilmemiş |
| İşlemci Nesli | Belirtilmemiş |
| Bağlantılar | Belirtilmemiş |
| Çözünürlük Standartı | Belirtilmemiş |
| Ram (Sistem Belleği) Tipi | Belirtilmemiş |
| Ekran Kartı | Belirtilmemiş |
| Cihaz Ağırlığı | Belirtilmemiş |
| Dokunmatik Ekran | Belirtilmemiş |
| Ekran Boyutu | Belirtilmemiş |
| Hard Disk Kapasitesi | Belirtilmemiş |
| İşlemci Modeli | 226V |
| İşletim Sistemi | Belirtilmemiş |
| Garanti Süresi | 2 Yıl |
| Ekran Kartı Tipi | Belirtilmemiş |
| Ram (Sistem Belleği) | 16 GB |
| Ekran Yenileme Hızı | Belirtilmemiş |
| İşlemci Tipi | Belirtilmemiş |
| Ekran Kartı Hafızası | 16 GB |
| SSD Kapasitesi | 512 GB |
| Klavye | Belirtilmemiş |
| Renk | Siyah |
| Ürün Serisi | Asus Expertbook |
|---|---|
| İşlemci Marka | Intel |
| İşlemci Serisi | Intel Ultra 5 |
| İşlemci | Intel® Core™ Ultra 5 Processor 226V 16GB 1.6 GHz (8MB Cache, up to 4.5 GHz, 8 cores, 8 Threads); Intel® AI Boost NPU up to 40 TOPS |
| Ekran Boyutu | 14 |
| Ekran Çözünürlüğü | 2560 x 1600 |
| Depolama | 512 Gb Ssd |
| Bellek Boyutu | 16 Gb |
| Bellek Türü | DDR5 |
| Ekran Kartı Tipi | Paylaşımlı |
| Ekran Kartı Chipset | Intel |
| Ekran Kartı Bellek | Paylaşımlı |
| İşletim Sistemi | Free Dos / Ubuntu |
| Numerik Klavye | - |
| Ethernet | Yok |
| Yerinde Garanti | - |
| Garanti | - |
| Giriş Çıkışlar | Hdmi x 1, Usb 3.2 x 1 |
| Kamera | - |
| Renk | Gri |
| Parmak Okuyucu | Yok |
| Dokunmatik Ekran | Yok |
Battery 63WHrs, 3S1P, 3-cell Li-ion AC Adapter TYPE-C, 65W AC Adapter, Output: 20V DC, 3.25A, 65W, Input: 100~240V AC 50/60Hz universal Dimension (WxHxD) 31.20 x 22.32 x 1.49 ~ 1.64 cm (12.28" x 8.79" x 0.59" ~ 0.65") Weight (with Battery) 1.27 kg (2.80 lbs) // 63 WHrs battery Weight (w/o Battery) 1.06 kg (2.34 lbs)
Bu İlan ENTEGRA ile Listelenmiştir