



| Renk | Siyah |
|---|---|
| DisplayPort | Var |
| Tepki Süresi | 5 ms |
| Ekran Yenilenme Hızı | 60 Hz |
| HDMI Giriş Sayısı | Yok |
| Garanti Süresi | 2 Yıl |
| Cihaz Ağırlığı | Belirtilmemiş |
| DVI-D | Yok |
| Sync Teknolojisi | Yok |
| D-Sub (VGA) | Yok |
| Çözünürlük | 1920 x 1080 |
| Kontrast | 5000.1 |
| Dokunmatik Ekran | Yok |
| Curved (Kavisli) | Yok |
| Vesa Uyumluluğu | Yok |
| Çözünürlük Standartı | QHD |
| Ekran Boyutu | 21,5 inç |
| Görüntüleme Teknolojisi | IPS |
| 3D Desteği | Yok |
| HDCP | Yok |
| DVI-I | Yok |
| Mini DisplayPort | Yok |
| Dahili Hoparlör | Yok |
| Garanti Süresi | 2 Yıl |
| Çözünürlük Standartı | QHD |
| Dokunmatik Ekran | Yok |
| Cihaz Ağırlığı | Belirtilmemiş |
| Ekran Boyutu | 21,5 inç |
| Çözünürlük | 1920 x 1080 |
| Ekran Yenilenme Hızı | 60 Hz |
| Vesa Uyumluluğu | Yok |
| Kontrast | 5000.1 |
| DisplayPort | Var |
| D-Sub (VGA) | Yok |
| Curved (Kavisli) | Yok |
| Sync Teknolojisi | Yok |
| HDCP | Yok |
| DVI-I | Yok |
| Dahili Hoparlör | Yok |
| Mini DisplayPort | Yok |
| HDMI Giriş Sayısı | Yok |
| 3D Desteği | Yok |
| Tepki Süresi | 5 ms |
| Görüntüleme Teknolojisi | IPS |
| DVI-D | Yok |
| Renk | Siyah |
| Kategori | LED-LCD |
|---|---|
| Marka | Dahua |
| Üretici Kodu | LM55-F400N |
| Ekran Boyut Aralığı | 50'' - 55'' |
| USB Type-C | Yok |
| Kavis (Curved) | Yok |
| Dokunmatik | Yok |
| Yükseklik Ayarı | Yok |
| Pivot | Yok |
| Görüntü Teknolojisi | 4K |
| Çözünürlük | 4K UHD (3840×2160) |
| Panel Teknolojisi | VA |
| Görülebilir Alan | 120.96 cm x 68.04 cm |
| Tepki Süresi | 6.5 ms |
| Yenileme Hızı (Frekans) | 60Hz |
| Çerçeve Oranı (En:Boy) | 16:9 |
| Parlaklık | 400 - 490 cd/m2 |
| Parlaklık | 400 cd/m² |
| Bağlantı | 2 x HDMI 2.0 1 x VGA 2 xUSB 2.0 1 x RS-232 1 x Ses Çıkışı 1 x Ses Girişi |
| Ethernet | Yok |
| USB | Var |
| HDMI | Var |
| DVI | Yok |
| VGA | Var |
| DisplayPort | Yok |
| VESA | Var |
| Dahili Webcam | Yok |
| Dahili Hoparlör | Var |
| Sync Teknolojisi | Belirtilmemiş |
| Garanti | 2 Yıl Yerinde Garanti |
| Enerji Sınıfı | F Sınıfı |
| Enerji Sınıf Linki | Enerji Sınıfı |
| Nokta Aralığı | 0.315 mm |
| Karşıtlık | Statik: 5.000:1 |
| Ses | 2 x 10W Hoparlör |
| Görünüm Açısı | Dikey Max: 178º Yatay Max: 178º |
| Güç Tüketimi | Max: 104W |
| Boyutlar | Yükseklik: 705.3 mm x Genişlik: 1,225.6 mm x Derinlik: 81.6 mm ( Ayaklı) |
| Diğer Öz. 1 | 7/24 kesintisiz çalışmaya uygun VA panel |
| Diğer Öz. 2 | Hareket bulanıklığı, titreme veya hayalet görüntü (ghosting) oluşumunu engelleyen 6,5 ms tepki süresi |
| Diğer Öz. 3 | Parlak ve canlı görüntüler için yüksek sadakatli dijital işleme |
| Model Link | Üretici Sayfası |
| Model Dosya | Ek Döküman |
Bu İlan ENTEGRA ile Listelenmiştir
0 inceleme
Henüz inceleme yapılmamış