



| Renk | Siyah |
|---|---|
| DisplayPort | Yok |
| Tepki Süresi | 5 ms |
| Ekran Yenilenme Hızı | 100 Hz |
| HDMI Giriş Sayısı | Yok |
| Garanti Süresi | 2 Yıl |
| Cihaz Ağırlığı | Belirtilmemiş |
| DVI-D | Yok |
| Sync Teknolojisi | Yok |
| D-Sub (VGA) | Yok |
| Çözünürlük | 1920 x 1080 |
| Kontrast | 5000.1 |
| Dokunmatik Ekran | Yok |
| Curved (Kavisli) | Var |
| Vesa Uyumluluğu | Yok |
| Çözünürlük Standartı | QHD |
| Ekran Boyutu | 21,5 inç |
| Görüntüleme Teknolojisi | IPS |
| 3D Desteği | Yok |
| HDCP | Yok |
| DVI-I | Yok |
| Mini DisplayPort | Yok |
| Dahili Hoparlör | Yok |
| Garanti Süresi | 2 Yıl |
| Çözünürlük Standartı | QHD |
| Dokunmatik Ekran | Yok |
| Cihaz Ağırlığı | Belirtilmemiş |
| Ekran Boyutu | 21,5 inç |
| Çözünürlük | 1920 x 1080 |
| Ekran Yenilenme Hızı | 100 Hz |
| Vesa Uyumluluğu | Yok |
| Kontrast | 5000.1 |
| DisplayPort | Yok |
| D-Sub (VGA) | Yok |
| Curved (Kavisli) | Var |
| Sync Teknolojisi | Yok |
| HDCP | Yok |
| DVI-I | Yok |
| Dahili Hoparlör | Yok |
| Mini DisplayPort | Yok |
| HDMI Giriş Sayısı | Yok |
| 3D Desteği | Yok |
| Tepki Süresi | 5 ms |
| Görüntüleme Teknolojisi | IPS |
| DVI-D | Yok |
| Renk | Siyah |
| Kategori | LED-LCD |
|---|---|
| Marka | Dell |
| Üretici Kodu | U4025QW |
| Ekran Boyut Aralığı | 35" - 39" |
| USB Type-C | Var |
| Kavis (Curved) | Var |
| Dokunmatik | Yok |
| Yükseklik Ayarı | Var |
| Pivot | Yok |
| Görüntü Teknolojisi | 5K |
| Çözünürlük | 5K Ultrawide (5120×2160) |
| Panel Teknolojisi | IPS |
| Görülebilir Alan | 929,28 mm x 392,04 mm |
| Tepki Süresi | 5 ms |
| Yenileme Hızı (Frekans) | 120Hz |
| Çerçeve Oranı (En:Boy) | 21:9 |
| Parlaklık | 500 cd/m2'den büyük |
| Parlaklık | 600 cd/m 2 (HDR Tepe) |
| Bağlantı | 1 x HDMI 2.1 1 x DisplayPort 1.4 2 x Thunderbolt 3 x USB Type-C 5 x USB 3.2 1 x RJ-45 1 x Audio Jack |
| Ethernet | Var |
| USB | Var |
| HDMI | Var |
| DVI | Yok |
| VGA | Yok |
| DisplayPort | Var |
| VESA | Var |
| Dahili Webcam | Yok |
| Dahili Hoparlör | Var |
| Sync Teknolojisi | Belirtilmemiş |
| Garanti | 3 Yıl Yerinde Garanti |
| Enerji Sınıfı | F Sınıfı |
| Nokta Aralığı | 0,1815 mm |
| Karşıtlık | Statik: 2.000:1 |
| Ses | 2 x 9W Hoparlör |
| Görünüm Açısı | Dikey Max: 178º Yatay Max: 178º |
| Güç Tüketimi | Max: 45W |
| Diğer Öz. 1 | 120 Hz yenileme hızı, 60 Hz monitörlere kıyasla daha az titreşim, daha kesintisiz kaydırma ve daha akıcı hareket sağlar. |
| Diğer Öz. 2 | En son monitörlerimiz, renk doğruluğundan ödün vermeden tüm gün göz konforu sağlamak için, önceki nesildeki %50'nin altında olan zararlı mavi ışık emisyonlarını %35'in altında azaltıyor. |
| Diğer Öz. 3 | Ekranınızı sanki bir tane yerine iki tane 2560x2160 fiziksel monitör varmış gibi bölümlendirin. Harici bir yazılıma veya DisplayPort ayırıcıya gerek yok. |
| Renk Paleti | 1,07 Milyar |
| Eğme | -5° ~ +21° |
Bu İlan ENTEGRA ile Listelenmiştir
0 inceleme
Henüz inceleme yapılmamış