



| Renk | Siyah |
|---|---|
| DisplayPort | Var |
| Tepki Süresi | 5 ms |
| Ekran Yenilenme Hızı | 100 Hz |
| HDMI Giriş Sayısı | Yok |
| Garanti Süresi | 2 Yıl |
| Cihaz Ağırlığı | Belirtilmemiş |
| DVI-D | Yok |
| Sync Teknolojisi | Yok |
| D-Sub (VGA) | Yok |
| Çözünürlük | 1920 x 1080 |
| Kontrast | 5000.1 |
| Dokunmatik Ekran | Yok |
| Curved (Kavisli) | Yok |
| Vesa Uyumluluğu | Yok |
| Çözünürlük Standartı | QHD |
| Ekran Boyutu | 21,5 inç |
| Görüntüleme Teknolojisi | IPS |
| 3D Desteği | Yok |
| HDCP | Yok |
| DVI-I | Yok |
| Mini DisplayPort | Yok |
| Dahili Hoparlör | Yok |
| Garanti Süresi | 2 Yıl |
| Çözünürlük Standartı | QHD |
| Dokunmatik Ekran | Yok |
| Cihaz Ağırlığı | Belirtilmemiş |
| Ekran Boyutu | 21,5 inç |
| Çözünürlük | 1920 x 1080 |
| Ekran Yenilenme Hızı | 100 Hz |
| Vesa Uyumluluğu | Yok |
| Kontrast | 5000.1 |
| DisplayPort | Var |
| D-Sub (VGA) | Yok |
| Curved (Kavisli) | Yok |
| Sync Teknolojisi | Yok |
| HDCP | Yok |
| DVI-I | Yok |
| Dahili Hoparlör | Yok |
| Mini DisplayPort | Yok |
| HDMI Giriş Sayısı | Yok |
| 3D Desteği | Yok |
| Tepki Süresi | 5 ms |
| Görüntüleme Teknolojisi | IPS |
| DVI-D | Yok |
| Renk | Siyah |
| Kategori | LED-LCD |
|---|---|
| Marka | Philips |
| Üretici Kodu | 272S1AE/00 |
| Ekran Boyut Aralığı | 27" - 29" |
| USB Type-C | Yok |
| Kavis (Curved) | Yok |
| Dokunmatik | Yok |
| Yükseklik Ayarı | Var |
| Pivot | Var |
| Çözünürlük | FHD (1920×1080) |
| Panel Teknolojisi | IPS |
| Görülebilir Alan | 59.78 cm x 33.63 cm |
| Tepki Süresi | 4 ms |
| Yenileme Hızı (Frekans) | 75Hz |
| Çerçeve Oranı (En:Boy) | 16:9 |
| Parlaklık | 200 - 290 cd/m2 |
| Parlaklık | 250 cd/m² |
| Bağlantı | 1 x HDMI 1.4 1 x DisplayPort 1.2 1 x DVI-D 1 x VGA 1 x PC Ses Girişi |
| Ethernet | Yok |
| USB | Yok |
| HDMI | Var |
| DVI | Var |
| VGA | Var |
| DisplayPort | Var |
| VESA | Var |
| Dahili Webcam | Yok |
| Dahili Hoparlör | Var |
| Frekanslar | Dikey Max: 48 ~ 75 Hz Yatay Max: 30 ~ 85 kHz |
| Sync Teknolojisi | Adaptive Sync |
| Garanti | 2 Yıl Standart Garanti |
| Enerji Sınıfı | E Sınıfı |
| Enerji Sınıf Linki | Enerji Sınıfı |
| Nokta Aralığı | 0,3114 mm |
| Karşıtlık | Statik: 1.000:1 Dinamik: 50.000.000:1 |
| Ses | 2 x 2W Hoparlör |
| Görünüm Açısı | Dikey Max: 178º Yatay Max: 178º |
| Güç Tüketimi | Max: 16,3W |
| Boyutlar | Yükseklik: 537 mm x Genişlik: 613 mm x Derinlik: 205 mm (ayaklı) |
| Diğer Öz. 1 | SmartImage, ekranınızda görüntülenen içeriği analiz ederek size en iyi ekran performansını sunan benzersiz ve öncü bir Philips teknolojisidir. |
| Diğer Öz. 2 | Oyun oynarken dalgalanan veya karelerin bozulduğu bir oyun deneyimi arasında seçim yapmak zorunda kalmamalısınız. Sorunsuz, hızlı yenileme ve ultra hızlı tepki süresi sunan Adaptive-Sync teknolojisiyle neredeyse tüm kare hızlarında akıcı, parazitsiz performansın tadını çıkarın |
| Diğer Öz. 3 | Philips Flicker-free Teknolojisi, parlaklığı düzenlemek için uyguladığı yeni çözümle daha konforlu bir izleme deneyimi için titreşimi azaltır. |
| Renk Paleti | 16,7 Milyon |
| Eğme | -5º ~ 25º |
Bu İlan ENTEGRA ile Listelenmiştir
0 inceleme
Henüz inceleme yapılmamış