

| SSD Kapasitesi | 1 TB |
|---|---|
| SSD Kapasitesi | Belirtilmemiş |
| Yazma Hızı | 1001 - 3000 MB/s |
| Okuma Hızı | 500 MB/s ve altı |
| Bağlantı Tipi | SATA 3 |
| SSD Kapasitesi | Belirtilmemiş |
| Bağlantı Tipi | SATA 3 |
| Yazma Hızı | 1001 - 3000 MB/s |
| Okuma Hızı | 500 MB/s ve altı |
| SSD Kapasitesi | 1 TB |
| Kategori | Dahili SSD |
|---|---|
| Marka | Samsung |
| Üretici Kodu | MZ-V9P1T0BW |
| Ürün Serisi | 990 Pro |
| Form Faktörü | M.2 2280 NVMe |
| Nesil | 4.Nesil |
| Bağlantı Arayüzü | PCIe Gen 4.0 x4, NVMe 2.0 |
| Kapasite | 1TB/960GB |
| Soğutucu | Yok |
| Okuma/Yazma | 7.450/6.900MB/s |
| Boyut | Yükseklik: 22 mm x Genişlik: 80 mm x Derinlik: 2.3 mm |
| Diğer Öz. 1 | PCIe® 4.0'ın uzun süreli hızlı performansını deneyimleyin. Dahili kontrol cihazının akıllı ısı kontrolü, üstün güç verimliliği sunarken hızı ve performansı koruyarak oyununuzda zirvede kalmanıza yardımcı olur |
| Diğer Öz. 2 | Sıcaklığın ötesinde hız. Nikel kaplı denetleyici ve son teknoloji termal kontrol algoritması, istikrarlı performans için ısının yönetilmesine yardımcı olur. Isı dağıtıcı etiketi, NAND çip ısısını kontrol ederken, Dinamik Termal Koruma sıcaklıkları sabit tutar. |
| Diğer Öz. 3 | 990 PRO'nun tüm gücünden yararlanın. Samsung Magician yazılımının kullanıcı dostu optimizasyon araçları paketi, Samsung SSD'nizden her zaman en iyi performansı almanızı sağlar. Verileri koruyun, güncellemeleri alın, sürücü sağlığını izleyin ve LED renk kombinasyonlarını ayarlayın. Bu sizin kişisel SSD araç setinizdir. |
| Model Link | Üretici Sayfası |
Bu İlan ENTEGRA ile Listelenmiştir
0 inceleme
Henüz inceleme yapılmamış