



| Renk | Siyah |
|---|---|
| Ekran Yenilenme Hızı | 60 Hz |
| Vesa Uyumluluğu | Var |
| Kontrast | 800:1 |
| Garanti Süresi | 2 Yıl |
| DisplayPort | Yok |
| D-Sub (VGA) | Yok |
| Curved (Kavisli) | Yok |
| Ekran Boyutu | 13 inç |
| Cihaz Ağırlığı | 2 kg ve altı |
| Sync Teknolojisi | Yok |
| HDCP | Var |
| DVI-I | Yok |
| Dahili Hoparlör | Yok |
| Mini DisplayPort | Yok |
| HDMI Giriş Sayısı | 1 |
| 3D Desteği | Yok |
| Dokunmatik Ekran | Yok |
| Tepki Süresi | 25 ms |
| Çözünürlük | 1920 x 1080 |
| Çözünürlük Standartı | Full HD (FHD) |
| Görüntüleme Teknolojisi | LED |
| DVI-D | Yok |
| Renk | Siyah |
Samsung QB13C 13'' Küçük Dijital Tabela LH24QBCEBGCXEN
Kompakt mekanlar için etkili ekran
Yenilenen QB13C, çeşitli iş ortamlarına kusursuz şekilde entegre olan 13 inç ince ekranıyla alandan tasarruf sağlayan bir tasarıma sahiptir. Sezgisel kullanılabilirliği, güvenilir performansı ve kolay yönetimi, iş tabelalarının temel unsurlarını kompakt alanlara taşır.
Daha küçük, daha ince, daha esnek
13 İnçlik Kompakt Boyut ve İnce Tasarım
19,9 mm ile her zamankinden daha ince olan 13 inçlik kompakt ekran, dar alanlara kusursuz bir şekilde sığar ve performanstan ödün vermeden görünürlüğü en üst düzeye çıkarmak için mükemmeldir. Daha küçük tasarımı sayesinde, işletmelerin talep ettiği aynı güvenilir performansı sunarak her ortam için akıllı bir seçim haline gelir.
Sezgisel erişilebilirlik zahmetsiz kullanılabilirlikle buluşuyor
Home UI
QB13C, daha hızlı ve sezgisel kontrol için ana ekran kullanıcı arayüzü yükseltmelerine sahiptir. Özellikler, Kaynaklar ve ayarlar gibi temel araçlar daha hızlı erişim için bir arada gruplandırılırken, Sık Kullanılanlar klasörü sık kullanılan araçlara tek bir tıklamayla ulaşmanızı sağlar.
Daha hızlı ve akıcı kablosuz performans
Çift Wi-Fi (2,4 GHz + 5 GHz)
QB13C şimdi hem 2,4 GHz hem de 5 GHz frekanslarıyla çift bantlı Wi-Fi’ı desteklemektedir. Böylece özellikle trafiğin yoğun olduğu alanlarda daha hızlı ağ bağlantıları ve daha yüksek veri aktarım hızları sağlar.
Akıllı kontrol ile işletmenizi güçlendirin
SmartThings Pro
Samsung SmartThings özellikleri artık iş ortamları için SmartThings Pro ile evin ötesine taşınıyor. Küçük dükkanlardan büyük şirketlere ve otellere kadar tüm işletmeler, SmartThings Pro bağlantısı ile daha fazla rahatlık, güvenlik ve enerji verimliliği elde edebilir.
Ekranınızı yönetme biçiminizi değiştirin
Samsung VXT
Samsung VXT, içerik yönetimi ile uzaktan cihaz yönetimi özelliklerini bir araya getiren bulut tabanlı bir çözümdür. Kullanıcıların donanım ayarlarını uzaktan yönetmesine ve sorunları kolayca gidermesine, ayrıca içerik oluşturmasına ve kullanmasına olanak tanır. Üstelik herhangi bir eğitim gerektirmez.
Teknik özellikler
| Ekran | Çapraz Boyut | 13" |
| Panel Tipi | ADS | |
| Çözünürlük | 1,920 x 1,080 | |
| Piksel Aralığı (YxD) | 0.153 x 0.153 mm | |
| Parlaklık (Normal) | 500 nit | |
| Kontrast Oranı | 800:1 | |
| İzleme Açısı (Y/D) | 178/178 | |
| Yanıt Süresi | 30ms | |
| Renk Gamı | 45 % | |
| Puslanma | 0.25 % | |
| H Tarama Frekansı | 56 - 84.5 kHz | |
| Maksimum Piksel Frekansı | 148.5 MHz | |
| V Tarama Frekansı | 48 - 75 Hz | |
| Kontrast Oranı (Dinamik) | 10,000:1 | |
| Operasyon Desteği | 16/7 | |
| Bağlantı | HDMI Girişi | 1 |
| DP Girişi | Hayır | |
| HDMI Sürümü | 1.4 | |
| DP Sürümü | Hayır | |
| USB | 1 (Type C - Data transfer only) | |
| IR Girişi | Hayır | |
| Ses Girişi | Hayır | |
| Ses Çıkışı | Stereo Mini Jack | |
| RS232 Girişi | Evet | |
| RJ45 Girişi | Evet | |
| WiFi | Evet | |
| Bluetooth | Evet | |
| Güç | Güç Kaynağı | AC100-240V 50/60Hz |
| Enerji Tüketimi (Açık Modu) | 35 W | |
| Enerji Tüketimi (Uyku Modu) | 0.5 W | |
| Boyutlar | Set Boyutu (GxYxD) | 322 x 193.5 x 19.9 mm |
| Ambalaj Boyutu (GxYxD) | 520 x 64 x 238 mm | |
| Ağırlık | Set Ağırlığı | 0.8 kg |
| Ambalaj Ağırlığı | 1.70 kg | |
| Çalışma Koşulları | Sıcaklık | 0 - 40 ℃ |
| Nem | 10 ~ 80%, non-condensing | |
| Mekanik Özellikler | VESA Montaj Düzeneği | 100 x 100 mm |
| Çerçeve Genişliği | 12.1 | |
| Çerçeve Rengi | Siyahı | |
| Çerçeve Materyali | Parlak Olmayan | |
| İsteğe Bağlı Özellik | Montaj Aparatı | WMN-2090SC |
| Stant | Inbox(Simple Stand) (2ea) | |
| SoC | OS Versiyonu | Tizen 7.0 |
| Flaş Bellek Boyutu | 8GB | |
| Sertifikasyon ve Uyumluluk | EMC | B Sınıfı |
| Güvenlik | 60950-1, 62368-1 |
Bu İlan ENTEGRA ile Listelenmiştir
0 inceleme
Henüz inceleme yapılmamış