

| Kullanım Tipi | Koruyucu Gözlük |
|---|
Genel özellikler
Koruma özellikleri
Konfor özellikleri
| ÖZELLIK | DEĞER |
|---|---|
| Ürün tipi | Gözlük |
| Ürün ailesi | uvex pheos cx2 |
| Versiyon | Güneş koruması |
| Cam malzemesi | polikarbonat (PC) |
| Kaplama | uvex supravision excellence |
| cam özellikleri | Buğu yapmaz, Kimyasallara dayanıklı, Çizilmez |
| Cam rengi | gri %23 |
| Standartlar | EN 166, EN 172 |
| İşaret | W 166 FT CE – 5-2,5 W 1 FTKN CE |
| UV koruması | UV400 |
| Renk | siyah, beyaz |
| Ürün sistemi | İnşaat |
| Teknolojiler | Core Coatings, Toz maskesiyle optimum kombinasyon |
| Segment | Elektrik tesisatları, Atık su tesisatı ve boru tesisatı inşaatı, Tesisatçılık, klima tekniği ve ısıtma tesisatı, Zemin ve fayans döşeme, Sökme ve demontaj işleri |
| Ödüller | German Design Award Winner 2018 (uvex pheos cx2), pro-K Award Gold 2017, Red Dot Product Design Award 2016 |
Bu İlan ENTEGRA ile Listelenmiştir